가입 커미션 | 월별 보너스 커미션 | ||||
---|---|---|---|---|---|
결제율 | PC | 모바일 | 특별커미션 | 가입자 | 보너스 |
3% 이하 | 700원 | 600원 | +200원 | 500명 | 50,000원 |
3% 이상 | 800원 | 700원 | 1,000명 | 100,000원 | |
6% 이상 | 900원 | 800원 | 3,000명 | 300,000원 | |
9% 이상 | 1,000원 | 900원 | 5,000명 | 500,000원 | |
12% 이상 | 1,300원 | 1,200원 | 10,000명 | 1,000,000원 | |
15% 이상 | 1,600원 | 1,500원 | +500원 | 20,000명 | 2,000,000원 |
18% 이상 | 1,900원 | 1,800원 | 30,000명 | 5,000,000원 | |
21% 이상 | 2,300원 | 2,100원 | 50,000명 | 10,000,000원 | |
24% 이상 | 2,700원 | 2,600원 | 100,000명 | 20,000,000원 | |
27% 이상 | 3,100원 | 3,000원 | |||
30% 이상 | 3,500원 | 3,400원 | |||
35% 이상 | 4,000원 | 3,900원 | |||
40% 이상 | 4,500원 | 4,400원 |
커미션업은 총 가입자 100명 이상, 하루 평균 가입자 10명 이상, 활동일 7일 이상 꾸준한 트래픽을 보낸 경우 가능합니다.
커미션업 신청은 게시판 및 메신저를 통해 가능합니다.
수익금은 최소 1만원 이상, 총 결제율 3% 이상부터 신청가능합니다.
월별 보너스는 총 결제율 3%이상 + 한달 동안 빠짐 없이 활동 시 지급됩니다.